BSA atbalsta saņemšanai noteiktais sertificētu sēklu minimālais ražības apjoms
14.2 pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 10. marta
noteikumiem Nr. 126
Sertificētu sēklu minimālais ražības apjoms
(Pielikums MK 16.05.2017. noteikumu Nr. 259 redakcijā)
Nr.
p. k. |
Kultūraugu sugas | t/ha |
1. | Stiebrzāles | |
1.1. | Pļavas timotiņš | 0,29 |
1.2. | Pļavas auzene | 0,29 |
1.3. | Sarkanā auzene | 0,33 |
1.4. | Daudzziedu viengadīgā airene | 0,59 |
1.5. | Hibrīdā airene | 0,54 |
1.6. | Ganību airene | 0,57 |
1.7. | Kamolzāle | 0,12 |
1.8. | Auzeņairene | 0,43 |
1.9. | Niedru auzene | 0,37 |
1.10. | Pļavas skarene | 0,25 |
2. | Tauriņzieži | |
2.1. | Sarkanais āboliņš | 0,23 |
2.2. | Baltais āboliņš | 0,20 |
2.3. | Lucerna | 0,11 |
2.4. | Austrumu galega | 0,16 |
2.5. | Bastarda āboliņš | 0,14 |
2.6. | Facēlija | 0,05 |
2.7. | Ragainais vanagnadziņš | 0,05 |
3. | Pākšaugi | |
3.1. | Zirņi | 0,86 |
3.2. | Lauka pupas | 1,91 |
3.3. | Lupīnas (saldā jeb dzeltenā, baltā, šaurlapu) | 0,40 |
3.4. | Vīķi | 0,40 |
4. | Labība | |
4.1. | Mieži, vasaras | 1,41 |
4.2. | Kvieši, vasaras | 1,89 |
4.3. | Auzas | 1,85 |
4.4. | Griķi | 0,52 |
4.5. | Tritikāle, vasaras | 1,00 |
4.6. | Kvieši, ziemas | 2,33 |
4.7. | Rudzi | 1,40 |
4.8. | Tritikāle, ziemas | 1,45 |
4.9. | Mieži, ziemas | 1,20 |
Ministru kabineta noteikumi Nr. 126 197.1 punkts nosaka.
Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret lauksaimniekiem un nepieļautu tirgus un konkurences kropļojumus saskaņā ar regulas Nr. 639/2014 2. pantu, kā arī ņemot vērā regulas Nr. 1306/2013 60. pantu, uzskatāms, ka lauksaimnieks ir radījis mākslīgus apstākļus šā atbalsta saņemšanai, tāpēc atbalstu nepiešķir, ja no atbalstam pieteiktās platības sertificēts tikai neliels daudzums novāktās attiecīgās sugas sēklas – mazāk nekā šo noteikumu 14.2 pielikumā noteiktais attiecīgās sugas sēklu apjoms vidēji saimniecībā no viena hektāra. (MK 16.05.2017. noteikumu Nr. 259 redakcijā)